Voici les normes et barèmes utilisés pour le calcul du classement au tennis en France.
Cette page est actualisée en fonction des informations communiquées par la Fédération Française de Tennis (FFT).
Des ajustements de normes pourront désormais intervenir en cours d'année sportive.
Les modifications seront mises en ligne et intégrées dans la simulation Ten'Up a minima 3 mois à l'avance.
Dernière mise à jour le : 31/01/2023
Pour calculer le bilan d'un joueur (son nombre de points), un nombre de points est attribué à chacune de ses victoires prises en compte, en utilisant le barème suivant :
Victoire | Nombre de points |
---|---|
Victoire à 2 échelons au-dessus et plus | +120 points |
Victoire à 1 échelon au-dessus | +90 points |
Victoire à échelon égal | +60 points |
Victoire à 1 échelon en dessous | +30 points |
Victoire à 2 échelons en dessous | +20 points |
Victoire à 3 échelons en dessous | +15 points |
Victoire à 4 échelons en dessous et plus | 0 point |
Victoire par W.O (forfait) | 0 point |
Consulter l'ensemble des bonus applicables pour le calcul du classement de tennis.
Les tableaux suivants présentent, pour chaque classement, le bilan qu'il faut obtenir pour avoir ce classement et le nombre de victoires de base correspondant.
Classement | Bilan minimum | Nb. victoires de base prises en compte |
---|---|---|
40 | - | 6 |
30/5 | 6 | 6 |
30/4 | 70 | 6 |
30/3 | 120 | 6 |
30/2 | 170 | 6 |
30/1 | 210 | 6 |
30 | 265 | 8 |
15/5 | 295 | 8 |
15/4 | 305 | 8 |
15/3 | 305 | 8 |
15/2 | 325 | 8 |
15/1 | 345 | 8 |
15 | 385 | 9 |
5/6 | 395 | 9 |
4/6 | 430 | 9 |
3/6 | 500 | 10 |
2/6 | 560 | 11 |
1/6 | 610 | 12 |
0 | 630 | 14 |
-2/6 | 760 | 15 |
-4/6 | 740 | 16 |
-15 | 780 | 17 |
Top 60 | Concours des meilleurs bilans | 17 |
Top 40 | Concours des meilleurs bilans | 19 |
1ère série Top 20 | Concours des meilleurs bilans | 19 |
Classement | Bilan minimum | Nb. victoires de base prises en compte |
---|---|---|
40 | - | 6 |
30/5 | 6 | 6 |
30/4 | 70 | 6 |
30/3 | 120 | 6 |
30/2 | 170 | 6 |
30/1 | 210 | 6 |
30 | 285 | 8 |
15/5 | 305 | 8 |
15/4 | 315 | 8 |
15/3 | 325 | 8 |
15/2 | 335 | 8 |
15/1 | 360 | 8 |
15 | 420 | 9 |
5/6 | 435 | 9 |
4/6 | 435 | 9 |
3/6 | 475 | 10 |
2/6 | 505 | 10 |
1/6 | 550 | 11 |
0 | 610 | 12 |
-2/6 | 765 | 15 |
-4/6 | 865 | 17 |
-15 | 930 | 19 |
Top 100 | Concours des meilleurs bilans | 20 |
Top 60 | Concours des meilleurs bilans | 22 |
1ère série Top 30 | Concours des meilleurs bilans | 22 |
Ce tableau présente le nombre de victoires à ajouter ou à soustraire au nombre de victoires de base d'un classement, en fonction du bilan calculé d'un joueur.
Série | Valeur du V-E-2I-5G | Victoires en plus ou en moins |
---|---|---|
4ème série | de 0 à 4 | +1 |
de 5 à 9 | +2 | |
de 10 à 14 | +3 | |
de 15 à 19 | +4 | |
de 20 à 24 | +5 | |
25 et plus | +6 | |
3ème série | de 0 à 7 | +1 |
de 8 à 14 | +2 | |
de 15 à 22 | +3 | |
de 23 à 29 | +4 | |
de 30 à 39 | +5 | |
40 et plus | +6 | |
2ème série positive (de 15 à 0) | -41 et moins | -3 |
de -31 à -40 | -2 | |
de -21 à -30 | -1 | |
de -1 à -20 | 0 | |
de 0 à 7 | +1 | |
de 8 à 14 | +2 | |
de 15 à 22 | +3 | |
de 23 à 29 | +4 | |
de 30 à 39 | +5 | |
40 et plus | +6 | |
2ème série négative et Top 40 / Tops 60 / Top 100 | -81 et moins | -5 |
de -61 à -80 | -4 | |
de -41 à -60 | -3 | |
de -31 à -40 | -2 | |
de -21 à -30 | -1 | |
de -1 à -20 | 0 | |
de 0 à 9 | +1 | |
de 10 à 19 | +2 | |
de 20 à 24 | +3 | |
de 25 à 29 | +4 | |
de 30 à 34 | +5 | |
de 35 à 44 | +6 | |
45 et plus | +7 | |
-100 et moins | Sanction : descente d'un échelon par rapport au classement harmonisé |
Commentaires / questions (6)
Guillaume
23.03.2024Est ce que je prends des points au classement?
Team-Tennis
24.03.2024Lula
21.01.2024Petite question : j'ai bien compris qu'on ne gagne pas de points avec un wo mais est-ce qu'une "victoire" par wo à l'échelon supérieur valide cet échelon ?
(je suis 15/1, j'ai une victoire par wo à 15, est-ce que je remplis désormais au moins cette condition pour passer 15 ?)
Merci :- )
Team-Tennis
22.01.2024non ça ne compte pas pour la prise en compte de la victoire maximum.
Il faut avoir "vraiment" gagné à ce classement pour que ce soit pris en compte.
AAD
20.02.2023Quand un joueur classé 30/2 ne vient pas au match il est noté WO.
Est-ce que l'adversaire prend des points ? merci
Team-Tennis
21.02.2023Non, on ne prend pas de points quand on gagne par W.O.