Conformément aux règles de la fédération internationale, les différentes compétitions homologuées sont les suivantes :
La compétition orange homologuée se déroule sur un terrain de 18m de long et de 8,23m de large, dénommé "terrain orange".
La hauteur du filet se situe à 0,80m.
Elle se joue avec la balle "orange" (en réalité orange et jaune, ou jaune avec un point orange).
Attention, les matchs en compétition orange ne comptent pas pour le calcul du Classement.
La compétition verte homologuée se déroule sur un terrain de 23,77m de long et de 8,23m de large, dénommé "terrain vert".
La hauteur du filet se situe à 0,914m.
Elle se joue avec la balle "verte" (en réalité jaune avec un point vert).
La compétition jaune homologuée se déroule sur un terrain de 23,77m de long et de 8,23m de large, dénommé "terrain jaune", avec une hauteur de filet de 0,914m.
Elle se joue avec la balle jaune (compétition dite "classique").
Divers coefficients s'appliquent aux matchs, en fonction du format de jeu, du type de compétition, et de la catégorie d'âge de l'homologation.
NB : les matchs en simple mixte et en double mixte, en compétition verte uniquement et jusqu'à la catégorie d'âge 10 ans maximum, sont pris en compte dans le calcul du classement.
Format | Condition (orange, vert, jaune) | Sets (nombre et format) | Jeu décisif | Point décisif | Super jeu décisif en 10 points pour le 3e set | Nb matchs par jour | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Format 1 | Compétition Jaune | 3 sets de 6 jeux | à 6/6 | Non | Non | 2 simples, 2 matchs max. | Format traditionnel |
Format 2 | Compétition Jaune | 2 sets de 6 jeux | à 6/6 | Non | OUi | 2 simples, 2 matchs max. | Format autorisé à partir de 12 ans format officiel pour les catégories 65 ans et + |
Format 3 | Compétition Vert, Jaune | 3 sets de 4 jeux | à 4/4 | Oui | Oui | 3 simples, 4 matchs max. | Format utilisé en TMC |
Format 4 | Compétition Jaune | 2 sets de 6 jeux | à 6/6 | Oui | Oui | 2 simples, 3 matchs max. | Format possible en simple, à privilégier pour le double |
Format 5 | Orange, Vert, Jaune | 2 sets de 3 jeux | à 2/2 | Oui | Oui | 4 simples, 5 matchs max. | Format autorisé à partir de la catégorie d'âge 8 ans Format utilisé dans les TMC à partir de 11 ans |
Format 6 | Orange, Vert, Jaune | 2 sets de 4 jeux | à 3/3 | Oui | Oui | 3 simples, 4 matchs max. | Format autorisé à partir de la catégorie d'âge 8 ans Format utilisé dans les TMC de 11 à 15 ans. |
Format 7 | Vert, Jaune | 2 sets de 5 jeux | à 4/4 | Oui | Oui | 2 simples, 3 matchs max. | Format utilisé dans les TMC de 11 à 15 ans |
Les coefficients sont attribués en fonction de la catégorie d'âge et du format de jeu.
Formats 5-6 | |
---|---|
10 ans et moins | 0 |
11/12 ans | 0 |
13/14 ans | 0 |
15/16 ans | 0 |
17/18 ans | 0 |
Seniors et Seniors+ | 0 |
Formats 1-2 | Format 3 | Format 5 | Format 6 | Format 7 | |
---|---|---|---|---|---|
10 ans et moins | 0,4** | 0,3** | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
11/12 ans | 0,5** | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
13/14 ans | 0,6** | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
15/16 ans | 0,7** | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
17/18 ans | 0,7** | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
Seniors et Seniors+ | 0,8** | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Formats 1-2-4 | Format 3 | Format 5 | Format 6 | Format 7 | |
---|---|---|---|---|---|
10 ans et moins | 0,5* | 0,3* | 0,2* | 0,4* | 0,5* |
11/12 ans | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
13/14 ans | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
15/16 ans | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
17/18 ans | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Seniors et Seniors+ | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
* Épreuves organisées par la DTN
** Épreuves spécifiques
Commentaires / questions (2)
Raphaëlle
26.01.2023Catégorie 11/12ans. Tournoi simple. Vendredi, un des joueurs s est qualifié pour la finale. Le 2ème s est qualifié samedi (match joué de 15h à 16h45). Le club programme la finale dimanche 14h. Le 2ème qualifié ne dispose même pas de 24h pour récupérer (sachant que déjà quart joué vendredi, demie samedi avec à peine 24h de récup entre les 2). Il y t il une réglementation pour un temps de réputation minimum incompressible ?
Comment faire si club refuse de décaler un peu ?
Merci pour votre retour et votre travail sur tous les sujets ça éclaire beaucoup.
Team-Tennis
26.01.2023A priori c'est 1h30 minimum en séniors et 3h minimum pour les jeunes 12 ans et plus.
C'est indiqué dans l'article 14 du règlement de la FFT, "Repos entre 2 parties".