Les raquettes de tennis des joueurs et des joueuses de tennis professionnels sont souvent très différentes (surtout au niveau du poids et de l'équilibre) des modèles vendus dans le commerce.
Ci-après un tableau qui présente les caractéristiques des raquettes de tennis de certains joueurs et joueuses professionnels, qui jouent actuellement ou qui ont terminé leur carrière.
Quand l'information est disponible, le cordage et sa tension sont également indiqués.
Même si certaines données sont un peu anciennes, elles montrent bien que globalement, le poids des raquettes est élevé par rapport aux modèles du commerce.
Pour une lecture plus facile que le tableau qui suit, voici les caractéristiques des raquettes de tennis de certains des meilleurs joueurs de tennis.
Les valeurs sont données raquette cordée.
Joueur | Année | Raquette | Poids non cordée | Poids cordée | Rigidité | Équilibre non cordée | Équilibre cordée | Swingweight non cordée | Swingweight cordée | Tamis (cm ²) | Longueur | Plan de cordage | Cordage | Tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mannarino | 2019 | AeroPro Drive GT | 326 | 352 | 72 | 31.1 | 32 | 289 | 324 | 645 | 68.6 | 16x19 | Luxilon ALU Power 16L | 24 |
Aga Radwanska | 2013 | Pure Drive Lite | 290 | 315 | 68 | 33.6 | 34.4 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | Hurricane 16 / VS Touch 16 | 23.1 |
Alex Dolgopolov | 2013 | 6.0 95 | 315 | 350 | 67 | 31.2 | 32 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 16x18 | Lux 4G 16L / Wilson Gut 16 | 26.8 / 25.9 |
Alex Zverev | 2016 | TGT262.4 D | 317 | 343 | 64 | 32 | 33 | 320 | 360 | 645 | 68.6 | 18x20 | Head Hawk 16L / VS Touch 16 | 24.0 / 24.9 |
Alexei Popyrin | 2019 | PT57A2 | 305 | 338 | 58 | 32.3 | 32.8 | 335 | 368 | 613 | 68.6 | 16x19 | Luxilon 4G 16 | 24 |
Aljaz Bedene | 2015 | 310 | 336 | 0 | 32.4 | 33.2 | 294 | 330 | 632 | 68.6 | 18x20 | Black Code 17 | 24.0 / 23.1 | |
Aljaz Bedene | 2018 | T-Fight 305 DC | 320 | 346 | 65 | 0 | 0 | 296 | 333 | 632 | 68.6 | 18x19 | Black Code 17 | 24.0 / 23.1 |
Amelie Mauresmo | 2007 | Revelation 200G | 326 | 352 | 68 | 31.2 | 32 | 294 | 333 | 613 | 68.6 | 16x19 | VS Touch 17 | 25.9 |
Ana Ivanovic | 2008 | RQiS-1 Tour | 310 | 335 | 57 | 33.2 | 34 | 330 | 358 | 613 | 68.6 | 16x18 | Wilson Gut 16 / Poly Tour P 16L | 25.9 / 24.9 |
Andre Agassi | 1993 | Radical OS Ltd | 340 | 367 | 63 | 32 | 32.8 | 315 | 351 | 690 | 68.6 | 18x19 | VS Gut 16 / Ashaway Kevlar 17 | 29.9 |
Andreas Seppi | 2018 | PT57A | 344 | 369 | 57 | 30.2 | 31 | 318 | 353 | 613 | 69.8 | 18x20 | ALU Power 16L | 22.2 / 20.9 |
Andrey Rublev | 2017 | Six.One 95 | 334 | 359 | 62 | 30.2 | 31 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 18x20 | Adrenaline Rough 16L | 25.9 / 24.9 |
Andy Murray | 2009 | PT57A | 330 | 357 | 58 | 33.2 | 34 | 382 | 418 | 613 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 16L / VS Team 17 | 28.1 |
Andy Murray | 2016 | PT57A | 330 | 353 | 58 | 32.4 | 33.2 | 326 | 358 | 613 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 16L / VS Team 17 | 27.2 |
Andy Roddick | 2010 | Pure Drive Roddick | 320 | 346 | 70 | 32.5 | 33 | 325 | 360 | 645 | 69.8 | 16x19 | Pro Hurricane 17 / VS Touch 16 | 29.5 |
Arnaud Clement | 2008 | PT630 | 345 | 370 | 58 | 30.7 | 31.5 | 340 | 375 | 632 | 68.6 | 18x20 | 0 | |
B. Mattek-Sands | 2012 | Donnay Formula | 316 | 342 | 69 | 31.7 | 32.5 | 313 | 348 | 645 | 68.6 | 16x19 | RPM Blast 16 / VS Touch 16 | 17.2 / 17.2 |
Benoit Paire | 2013 | AeroPro Drive GT | 322 | 348 | 72 | 32 | 32.8 | 326 | 360 | 645 | 69.8 | 16x19 | ALU Power 16L | 23.6 |
Bernard Tomic | 2016 | TGK 260.2 | 333 | 360 | 58 | 31.5 | 32.3 | 303 | 338 | 632 | 69.8 | 16x19 | VS Team 16 / ALU Power 16L | 24.0 / 23.6 |
Borna Coric | 2018 | P25 | 330 | 353 | 65 | 32.4 | 33.2 | 320 | 355 | 645 | 68.6 | 16x19 | Lux Gut 16 / ALU Power 16L | 0 |
Cameron Norrie | 2019 | Pure Control Tour | 320 | 346 | 63 | 31.3 | 31.9 | 290 | 324 | 632 | 68.6 | 16x20 | ALU Power 16L | 0 |
Carlos Moya | 1998 | Babolat Soft Drive | 303 | 323 | 68 | 35.7 | 36.5 | 365 | 399 | 645 | 68.6 | 16x20 | BB Original 16 | 28.1 |
Caroline Garcia | 2017 | VCore 100 SV | 305 | 330 | 69 | 32.3 | 33 | 298 | 335 | 645 | 68.6 | 16x19 | Poly Tour Strike 16L | 0 |
Caroline Wozniacki | 2015 | AeroPro Drive Plus | 312 | 338 | 72 | 32.8 | 33.5 | 0 | 0 | 645 | 69.8 | 16x19 | RPM Blast 16 / VS Touch 16 | 25.9 |
Christina McHale | 2019 | TGT260.5 | 313 | 339 | 61 | 32.2 | 33 | 315 | 350 | 632 | 68.6 | 16x19 | RPM Blast 16 | 0 |
Daniel Evans | 2019 | PS6.1 95 | 335 | 360 | 68 | 30.2 | 31 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 18x20 | ALU Rough 16L / Sensation 16 | 22.7 / 22.7 |
Daniel Hantuchova | 2012 | 03 White | 320 | 346 | 68 | 31.3 | 32.1 | 315 | 351 | 645 | 69.8 | 18x19 | ALU Power 16L / VS Touch 16 | 25.9 / 24.9 |
Daniil Medvedev | 2019 | Dynacore 305 | 329 | 355 | 65 | 30.8 | 31.6 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 18x19 | Razor Code 17 | 22.2 |
Daria Kasatkina | 2019 | TFight 300 | 307 | 332 | 69 | 32.4 | 33.3 | 292 | 330 | 632 | 68.6 | 16x19 | Black Code 17 | 24.0 / 23.1 |
David Ferrer | 2013 | Ozone Tour | 322 | 345 | 60 | 32.4 | 33.3 | 334 | 370 | 645 | 69.8 | 16x19 | BB Original 16 / ALU Power 16L | 23.1 / 22.7 |
David Goffin | 2019 | K Blade 98 | 301 | 325 | 60 | 32.7 | 33.5 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 17 | 22.2 / 20.9 |
David Nalbandian | 2009 | RDS 001 | 350 | 377 | 68 | 31.5 | 32.3 | 342 | 377 | 632 | 71.1 | 16x19 | BB Original 16 / ALU Power 16L | 0 |
Denis Istomin | 2013 | TFight 325 | 323 | 345 | 67 | 31 | 31.8 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 18x19 | Razor Code 17 | 0 |
Denis Kudla | 2012 | T-Fight 325 VO2 | 339 | 365 | 67 | 30.8 | 31.6 | 298 | 333 | 613 | 68.6 | 18x19 | Razor Code 17 | 23.1 |
Denis Shapovalov | 2019 | SV95 | 330 | 355 | 65 | 30.6 | 31.5 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 16x20 | Poly Tour Strike 16 | 20.9 / 20.9 |
Diego Schwartzman | 2019 | IG Radical MP | 332 | 360 | 62 | 32.6 | 33.5 | 0 | 0 | 632 | 71.1 | 18x20 | ALU Power 16L / VS Touch 16 | 23.6 / 23.6 |
Dominic Thiem | 2018 | Strike 18x20 2014 | 315 | 337 | 66 | 31.7 | 32.7 | 305 | 340 | 632 | 68.6 | 18x20 | VS Touch 16 / RPM Blast 16 | 24.9 |
Dominic Thiem | 2019 | Pure Strike V3 | 317 | 339 | 0 | 31.4 | 32.3 | 310 | 345 | 632 | 68.6 | 18x20 | Hawk 17 / Prototype Poly 16 | 24.9 |
Donald Young | 2016 | T-Fight 315DC | 330 | 357 | 67 | 31 | 32 | 305 | 340 | 632 | 68.6 | 16x19 | Hyper-G 16L | 27.7 |
Dudi Sela | 2019 | H22 | 326 | 352 | 58 | 32.7 | 33.5 | 0 | 0 | 632 | 69.8 | 18x20 | 0 | |
Elina Svitolina | 2018 | Steam 99 XL | 300 | 323 | 73 | 32.2 | 33 | 298 | 335 | 639 | 69.8 | 16x18 | ALU Power 16L | 0 |
Elise Mertens | 2017 | Pure Drive 2015 | 307 | 333 | 72 | 32.2 | 33 | 291 | 330 | 645 | 68.6 | 16x19 | 0 | |
Ernests Gulbis | 2019 | H22 | 325 | 349 | 64 | 31.8 | 32.6 | 315 | 350 | 632 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 16L | 28.1 / 27.2 |
Eugenie Bouchard | 2013 | AeroPro Drive Plus | 297 | 323 | 72 | 32.6 | 33.4 | 0 | 0 | 645 | 69.8 | 16x19 | Hybrid RPM Blast 17+ VS 16 | 22.2 |
Evgeny Korolev | 2012 | EXO3 Rebel 98 | 310 | 333 | 59 | 31.6 | 32.4 | 306 | 340 | 632 | 68.6 | 16x20 | BB Original 16 | 25.9 |
Fabio Fognini | 2017 | Pure Drive Orig | 315 | 341 | 69 | 32.7 | 33.4 | 310 | 344 | 645 | 68.6 | 16x19 | Rpm Blast 16 | 27.2 / 24.9 |
Fabrice Santoro | 2005 | PT57A | 332 | 357 | 58 | 32.5 | 33.3 | 0 | 0 | 613 | 71.1 | 18x20 | BB Ace 18 / VS Gut 16 | 23.1 / 22.2 |
Feliciano Lopez | 2016 | Pro Open | 310 | 335 | 66 | 32.7 | 33.5 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 17 / BB Ace 18 | 24.5 / 23.1 |
Felix A. Aliassime | 2019 | Pure Aero VS | 314 | 340 | 67 | 32 | 32.8 | 308 | 343 | 632 | 68.6 | 16x20 | Rpm Blast Rough 16 | 23.1 |
Fernando Verdasco | 2011 | Dunlop Option H | 333 | 360 | 55 | 30.6 | 31.4 | 298 | 335 | 632 | 68.6 | 16x19 | BB Original 16 | 23.1 / 20.9 |
Fernando Verdasco | 2019 | PT113B1 | 316 | 342 | 60 | 30.9 | 31.7 | 315 | 349 | 613 | 68.6 | 18x19 | BB Original 16 | 26.8 / 24.9 |
Florian Mayer | 2007 | PT57E | 335 | 360 | 63 | 30.3 | 31 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 18x20 | Poly Force 17 / Tough Gut 16 | 0 |
Frances Tiafoe | 2017 | Duel G 97 (310) | 310 | 335 | 64 | 31.2 | 32 | 286 | 323 | 626 | 68.6 | 16x20 | Luxilon Savage 16 | 20.9 |
Frances Tiafoe | 2018 | Duel G 97 (310) | 313 | 338 | 64 | 32.2 | 33 | 294 | 330 | 626 | 68.6 | 16x20 | Poly Tour Pro 17 | 19.5 |
Frances Tiafoe | 2019 | Duel G 97 (310) | 305 | 330 | 64 | 32.2 | 33 | 298 | 335 | 626 | 68.6 | 16x20 | Poly Tour Pro 17 | 20 |
Gael Monfils | 2006 | PC600 | 333 | 368 | 59 | 0 | 0 | 350 | 386 | 600 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 25.9 / 24.9 |
Gael Monfils | 2013 | H19 | 335 | 361 | 58 | 30.2 | 31 | 310 | 345 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 25.9 / 24.9 |
Garbine Muguruza | 2019 | Pure Drive GT | 298 | 325 | 70 | 31.7 | 32.5 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 16L | 27.2 |
Gilles Muller | 2009 | Pro Open | 313 | 338 | 66 | 31.6 | 32.4 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | Luxilon 4G 17 / Wilson Gut 17 | 20.0 / 20.0 |
Gilles Simon | 2009 | PT57A | 325 | 348 | 58 | 31 | 31.8 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 16x19 | Head IntelliTour 16 | 24.9 / 24.0 |
Goran Ivanesevic | 2018 | Head MxG | 343 | 379 | 72 | 30.7 | 31.5 | 320 | 356 | 645 | 68.6 | 16x18 | Head Hawk 17 | 24.9 |
Greg Rusedski | 2004 | Donnay Rusedski P | 330 | 356 | 64 | 30.7 | 31.5 | 298 | 334 | 613 | 68.6 | 16x18 | VS Gut 16 | 21.8 |
Grigor Dimitrov | 2013 | PS93 | 328 | 352 | 67 | 33 | 33.7 | 338 | 370 | 600 | 68.6 | 16x19 | Wilson Gut 17 / Luxilon 4G 16L | 24.5 / 23.1 |
Grigor Dimitrov | 2014 | PS93 | 327 | 352 | 67 | 32.7 | 33.5 | 325 | 360 | 600 | 68.6 | 16x19 | Wilson Gut 17 / Luxilon 4G 16L | 24.5 / 23.1 |
Grigor Dimitrov | 2018 | RF97A | 335 | 360 | 68 | 32 | 31.8 | 310 | 345 | 626 | 68.6 | 18x17 | Wilson Gut 17 / Luxilon 4G 16L | 24.5 / 23.1 |
Grigor Dimitrov | 2020 | PS97 Prostock | 339 | 366 | 68 | 32 | 32.8 | 322 | 357 | 626 | 68.6 | 18x17 | Wilson Gut 17 / Luxilon 4G 16L | 24.5 / 23.1 |
Gustavo Kuerten | 2008 | PT630 | 322 | 348 | 58 | 32.2 | 33 | 315 | 349 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 24.9 / 26.8 |
Hyeon Chung | 2017 | Duel G 97 (310) | 326 | 351 | 64 | 31.1 | 31.9 | 298 | 335 | 626 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 17 | 25.4 |
Ivo Karlovic | 2006 | Flexpoint Instinct | 339 | 365 | 65 | 31.4 | 32.3 | 348 | 382 | 645 | 68.6 | 18x19 | ALU Power 16L / VS Team 16 | 24.9 / 24.9 |
Jack Sock | 2013 | Aerostorm | 320 | 345 | 66 | 30.9 | 31.8 | 313 | 348 | 645 | 68.6 | 16x20 | VS Touch 16 / RPM Rough 17 | 16.3 / 15.4 |
Janko Tipsarevic | 2012 | T-Fight 325 VO2 | 344 | 366 | 67 | 31 | 31.5 | 305 | 340 | 613 | 68.6 | 18x19 | Black Code 16 | 27.2 / 25.9 |
Jay Clarke | 2020 | TF40 305 | 316 | 339 | 64 | 32.7 | 33.5 | 301 | 335 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Rough 16L / VS Touch 16 | 0 |
Jelena Ostapenko | 2017 | Steam 100 | 298 | 325 | 65 | 32.5 | 33.3 | 0 | 0 | 645 | 69.2 | 16x20 | Luxilon 4G 16 | 27.2 |
Jeremy Chardy | 2009 | TGK 231.2 | 304 | 330 | 60 | 31.4 | 32.2 | 298 | 333 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 24.9 |
Jerzy Janowicz | 2013 | Aerostorm Tour | 328 | 352 | 72 | 30 | 30.8 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 16x20 | ALU Power 16L | 24.0 / 23.1 |
Jiri Vesely | 2016 | KBlade 98 | 318 | 344 | 65 | 31.1 | 31.9 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Rough 16L | 28.1 / 27.2 |
Jo-Wilfred Tsonga | 2008 | Hyper ProStaff 6.5 | 327 | 353 | 65 | 31.5 | 32.3 | 320 | 356 | 613 | 69.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 25.9 |
Jo-Wilfred Tsonga | 2013 | AeroPro Drive Plus | 315 | 341 | 64 | 31.9 | 32.7 | 305 | 340 | 645 | 69.8 | 16x19 | ALU Power 16L | 25.9 |
Joachim Johansson | 2007 | RDX-500 Mid | 345 | 370 | 63 | 31.2 | 32 | 316 | 349 | 581 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L / VS Team 17 | 25.9 / 25.9 |
John Isner | 2015 | TX151P-100 | 320 | 346 | 59 | 32.2 | 33 | 315 | 350 | 645 | 69.8 | 16x19 | Red Code 16 | 27.2 |
John Millman | 2017 | T-Fight 320 VO2 | 329 | 349 | 65 | 31 | 31.7 | 295 | 334 | 632 | 68.6 | 16x19 | Black Code 16 | 30.4 |
Juan C. Ferrero | 2010 | TX141P-TK4C | 311 | 337 | 60 | 32.6 | 33.4 | 330 | 364 | 645 | 69.8 | 16x18 | BB Original 16 | 24.0 / 23.1 |
Juan M. Del Potro | 2018 | Hyper PS 6.1 95 | 346 | 367 | 64 | 30.6 | 31.4 | 317 | 350 | 613 | 69.2 | 18x20 | ALU Power 16L / Wilson Gut 16 | 25.9 / 25.9 |
Jurgen Melzer | 2009 | AeroGel 300 Tour | 303 | 331 | 58 | 32.3 | 33.1 | 302 | 337 | 632 | 70.4 | 18x20 | Isospeed Black Fire 17 | 24.9 |
Karen Khachanov | 2017 | H22 | 310 | 336 | 57 | 31.8 | 32.6 | 293 | 330 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 24.9 / 23.1 |
Karen Khachanov | 2019 | H22 | 310 | 336 | 57 | 31.8 | 32.6 | 306 | 341 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 24.9 / 23.1 |
Katarina Srebotnik | 2013 | Exo3 Tour Team | 294 | 320 | 60 | 32.5 | 33.3 | 295 | 332 | 645 | 68.6 | 16x18 | ALU Power 16L | 0 |
Kei Nishikori | 2018 | NCode Tour 95 | 320 | 346 | 65 | 32.7 | 33.5 | 312 | 347 | 613 | 70.5 | 16x20 | Wilson Gut 16 / Element 16L | 19.5 / 18.6 |
Kei Nishikori | 2019 | NCode Tour 95 | 317 | 343 | 65 | 32.1 | 32.9 | 320 | 355 | 613 | 69.2 | 16x20 | Wilson Gut 16 / Element 16L | 17.7 / 16.8 |
Kevin Anderson | 2012 | Prestige Midplus | 351 | 375 | 63 | 30.7 | 31.5 | 322 | 355 | 632 | 68.6 | 18x20 | VS Team 17 / ALU Power 16L | 22.2 / 22.2 |
Kirsten Flipkins | 2019 | Pure Drive 2018 | 295 | 319 | 73 | 32 | 32.8 | 280 | 314 | 645 | 68.6 | 16x19 | Hurrican 17 / VS Touch 16 | 0 |
Kyle Edmund | 2018 | PS6.1 95 | 332 | 357 | 68 | 30.8 | 31.6 | 0 | 0 | 613 | 68.6 | 18x20 | Imgur | 23.6 / 24.5 |
Lleyton Hewitt | 2004 | RDX-500 Mid | 350 | 377 | 65 | 31 | 31.8 | 338 | 372 | 581 | 68.6 | 16x18 | VS Team 17 / ALU Power 16L | 25.4 |
Lleyton Hewitt | 2016 | 330 | 357 | 66 | 31.1 | 31.9 | 317 | 352 | 600 | 68.6 | 16x20 | VS Team 17 / ALU Power 16L | 25.4 | |
Lucas Pouille | 2019 | Tour 100P | 330 | 355 | 62 | 31.5 | 32.3 | 323 | 355 | 645 | 68.6 | 18x20 | Prince Tour XC 16 | 24.5 |
Marat Safin | 2001 | MW200G | 330 | 353 | 58 | 31 | 31.8 | 296 | 332 | 581 | 68.6 | 18x20 | VS Touch 16 | 29.9 / 29.0 |
Marat Safin | 2008 | PC600 | 327 | 353 | 59 | 31.2 | 32 | 312 | 347 | 581 | 68.6 | 18x20 | BB Original 16 / Xcel 16 | 27.2 / 27.2 |
Marco Cecchinato | 2019 | Aerostorm GT | 327 | 352 | 67 | 30.9 | 31.8 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 16x20 | RPM Blast 16 | 0 |
Marcos Baghdatis | 2016 | Pacific X-Force Pro | 312 | 338 | 58 | 32 | 32.8 | 305 | 340 | 632 | 68.6 | 16x20 | ALU Power 16L / VS touch 16 | 22.2 / 22.2 |
Mardy Fish | 2011 | Prostaff 6.1 Stretch | 340 | 366 | 66 | 0 | 0 | 323 | 349 | 613 | 71.1 | 18x20 | Wilson Gut 16 / ALU Power 16L | 0 |
Maria Kirilenko | 2009 | RQIS 2 Tour | 302 | 327 | 68 | 33.4 | 34.2 | 314 | 349 | 645 | 69.8 | 16x18 | Poly Tour HS 16L | 25.9 / 23.6 |
Maria Sharapova | 2011 | TGT 269.1 | 317 | 342 | 64 | 32.8 | 33.4 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | VS Touch 16 / RPM Blast 16 | 28.1 |
Marin Cilic | 2011 | TGK 231.3 | 325 | 350 | 64 | 31.7 | 32.5 | 0 | 0 | 600 | 68.6 | 16x19 | VS Touch 16 / ALU Power 16L | 24.9 |
Marinko Matosevic | 2016 | TGK 269.1 | 333 | 359 | 64 | 0 | 0 | 296 | 332 | 645 | 68.6 | 16x19 | 0 | |
Mario Ancic | 2009 | RD Ti80 | 354 | 380 | 67 | 30.5 | 31.3 | 287 | 323 | 632 | 68.6 | 16x19 | VS Touch 16 / ALU Power 16L | 29.0 / 27.7 |
Marion Bartoli | 2012 | EXO3 Black 104 | 305 | 330 | 72 | 34.6 | 35.4 | 358 | 393 | 671 | 72.4 | 16x19 | RPM Blast 17 / VS Team 17 | 24.9 / 24.0 |
Martina Navratilova | 2006 | Bosworth Tour 96M | 340 | 364 | 62 | 30.6 | 31.4 | 315 | 349 | 619 | 68.6 | 16x18 | Bosworth Gut 16L | 31.8 |
Marton Fucsovics | 2019 | DR 98 | 310 | 336 | 62 | 31.1 | 32 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 16x19 | Poly Tour Pro 16 | 22.2 |
Matteo Berrettini | 2019 | TGT 219.15 | 326 | 352 | 70 | 32.6 | 33.4 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | Signum Pro Firestorm 17 | 23.1 |
Melanie Oudin | 2009 | H22 | 310 | 336 | 58 | 31.7 | 32.5 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 18x20 | Wilson Gut 16 | 24.5 |
Michael Berrer | 2016 | Pro Open | 335 | 360 | 66 | 31.5 | 32.3 | 322 | 355 | 645 | 68.6 | 16x19 | Pro Signum Plasma 17L | 0 |
Milos Raonic | 2016 | KBlade 98 | 321 | 346 | 67 | 32.5 | 33.3 | 326 | 360 | 632 | 68.6 | 18x20 | Luxilon M2 Pro 16L | 20.0 / 20.9 |
Miomir Kecmanovic | 2019 | Pure Aero Tour | 309 | 335 | 69 | 31.5 | 32.3 | 298 | 334 | 645 | 68.6 | 16x19 | Hurricane Tour 16 | 25.9 / 24.9 |
Naomi Osaka | 2018 | Ai 98 | 316 | 342 | 63 | 31 | 31.8 | 286 | 320 | 632 | 68.6 | 16x19 | Poly Tour Strike 16L | 26.8 / 25.4 |
Nick Kyrgios | 2016 | Xi 98 | 317 | 343 | 66 | 31.1 | 31.9 | 288 | 323 | 632 | 68.6 | 16x19 | Poly Tour Pro 18 | 24.9 |
Nicolas Almagro | 2012 | Hotmelt 300g | 342 | 369 | 65 | 30.5 | 31.3 | 308 | 342 | 632 | 68.6 | 16x19 | BB Original 16 | 25.9 / 24.9 |
Nicolas Almagro | 2014 | Hotmelt 300g | 334 | 360 | 63 | 31.1 | 32 | 297 | 333 | 632 | 68.6 | 16x19 | BB Original 16 | 25.9 / 24.9 |
Nicolas Kiefer | 2019 | RF97A | 337 | 352 | 68 | 33.2 | 34 | 353 | 390 | 626 | 68.6 | 16x19 | VS Team 17 | 27.2 |
Nikolay Davydenko | 2009 | Ozone Pro Tour | 320 | 346 | 65 | 32.3 | 33.2 | 318 | 352 | 645 | 71.8 | 18x20 | PolyStar Energy 16 | 22.2 / 20.9 |
Noah Rubin | 2018 | TGT297.1 | 305 | 332 | 64 | 32.1 | 32.9 | 314 | 350 | 645 | 68.6 | 18x19 | Hyper-G 16L | 0 |
Novak Djokovic | 2017 | PT113B | 340 | 359 | 60 | 32.3 | 32.8 | 335 | 370 | 613 | 67.9 | 18x20 | VS Gut 17 / ALU Power 16L | 27.2 / 25.9 |
Novak Djokovic | 2019 | PT113B | 335 | 353 | 60 | 31.8 | 32.3 | 325 | 360 | 613 | 68.8 | 18x19 | VS Gut 17 / ALU Power 16L | 29.0 / 28.1 |
Pablo Andujar | 2018 | TX141P | 327 | 350 | 60 | 32.6 | 33.5 | 351 | 380 | 645 | 69.8 | 16X18 | BB Original 16 | 27.2 / 25.9 |
Pat Rafter | 2001 | Precision Response | 335 | 360 | 69 | 31.6 | 32.4 | 320 | 355 | 626 | 68.6 | 16x19 | VS Touch 16 | 28.6 |
Paul-Henri Mathieu | 2013 | H22 | 312 | 338 | 58 | 31.7 | 32.5 | 0 | 0 | 632 | 68.6 | 18x20 | Luxilon 4G 16L | 29 |
Pete Sampras | 1998 | St. Vincent Prostaff | 359 | 384 | 62 | 31.3 | 32.1 | 332 | 367 | 548 | 68.6 | 16x18 | VS Team 17 | 34 |
Philip Kohlscreiber | 2017 | Pro Staff 6.1 95 | 330 | 353 | 65 | 32 | 32.8 | 331 | 360 | 613 | 69.8 | 16x18 | Wilson Gut 17 / BB Original 16 | 22.7 / 23.6 |
Radek Stepanek | 2009 | Bosworth Tour 96 | 315 | 342 | 63 | 32.1 | 32.9 | 312 | 347 | 619 | 68.6 | 16x18 | Pacific Tough Gut | 24.0 / 23.1 |
Rafael Nadal | 2007 | APD Original | 310 | 332 | 65 | 32.5 | 33.5 | 320 | 355 | 645 | 68.6 | 16x19 | Babolat Duralast 15L | 25.4 |
Rafael Nadal | 2011 | APD Original | 312 | 334 | 65 | 32.4 | 33.4 | 316 | 350 | 645 | 68.6 | 16x19 | RPM Blast 15L | 25.4 |
Rafael Nadal | 2016 | APD Original | 314 | 336 | 65 | 32.6 | 33.6 | 322 | 357 | 645 | 68.6 | 16x19 | RPM Blast 15L | 25.4 |
Rafael Nadal | 2018 | APD Original | 317 | 339 | 65 | 32.8 | 33.8 | 330 | 365 | 645 | 68.6 | 16x19 | RPM Blast 15L | 25.4 |
Richard Gasquet | 2009 | PT161A | 335 | 361 | 63 | 31.6 | 32.4 | 345 | 381 | 645 | 69.8 | 18x19 | BB Original 16 | 24.0 / 23.1 |
Richard Gasquet | 2011 | PT161A | 290 | 314 | 63 | 31.2 | 32 | 340 | 376 | 645 | 69.8 | 18x19 | BB Original 16 | 24.0 / 23.1 |
Richard Krajicek | 2003 | SRD Tour 90 | 358 | 374 | 0 | 29.7 | 30.5 | 285 | 320 | 581 | 68.6 | 18x20 | VS Team 17 | 29 |
Robin Soderling | 2009 | PT57A | 330 | 357 | 58 | 32.9 | 33.7 | 350 | 384 | 613 | 68.6 | 16x19 | ALU Power 16L | 24.5 |
Roger Federer | 2011 | Pro Staff 90 | 338 | 364 | 58 | 31.6 | 32.4 | 320 | 355 | 581 | 68.6 | 16x19 | Wilson Gut 16 / ALU Power 16L | 22.7 / 20.9 |
Roger Federer | 2017 | RF97A | 340 | 366 | 68 | 30.6 | 31.4 | 305 | 340 | 626 | 68.6 | 16x19 | Wilson Gut 16 / ALU Power 16L | 27.2 / 24.9 |
Rogerio Dutra Silva | 2013 | AeroPro Drive | 308 | 334 | 64 | 31.7 | 32.5 | 0 | 0 | 645 | 68.6 | 16x19 | 0 | |
Ryan Harrison | 2019 | Aero Storm GT | 330 | 356 | 68 | 31.7 | 32.5 | 335 | 369 | 632 | 68.6 | 18x20 | Hurricane 16 / VS Touch 16 | 22.2 / 22.2 |
Sam Querrey | 2013 | Aero Pro Drive GT+ | 325 | 350 | 72 | 30.2 | 31 | 0 | 0 | 645 | 69.8 | 16x19 | Hyper-G 16L | 24 |
Serena Williams | 2009 | KBlade 104 | 275 | 300 | 61 | 35.7 | 36.5 | 320 | 354 | 671 | 70.4 | 18x19 | Wilson Natural 16 | 29 |
Serena Williams | 2014 | KBlade 104 | 305 | 330 | 61 | 33.2 | 34 | 330 | 366 | 671 | 70.4 | 18x19 | Wilson Natural 16 / Lux 4G 16L | 29.5 / 29.0 |
Serena Williams | 2020 | KBlade 104 | 304 | 326 | 61 | 32.6 | 33.4 | 304 | 340 | 671 | 71.1 | 18x19 | Wilson Natural 16 / Lux 4G 16L | 0 |
Shelby Rogers | 2019 | KBlade 98 | 300 | 325 | 67 | 32.2 | 33 | 296 | 333 | 632 | 68.6 | 18x20 | ALU Power 16L | 0 |
Sloane Stephens | 2012 | IG Prestige Mid | 314 | 340 | 64 | 32.4 | 31.6 | 294 | 330 | 600 | 68.6 | 16x19 | Tour Bite 16L | 0 |
Stan Wawrinka | 2016 | VCore 95D | 345 | 372 | 63 | 31.5 | 32.3 | 325 | 360 | 613 | 68.6 | 16x20 | RPM Blast 17 | 27.7 / 25.9 |
