Ce tableau présente les équivalences de classement au tennis dans différents pays.
Le tableau date de 2005, source : Internation Tennis Federation (ITF).
ITN | Belgique | Canada | France | GBR | Allemagne | Italie | Lux. | Maroc | Pays - Bas | Espagne | Suède | Suisse | USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Int'l A Nat'l B-15/4 23 bis - 35 bis | 7.0 | 1e série -15 -4/6 | 1.1 1.2 | LK1 | Cat. 1 2.1 2.2 2.3 | N°1 à 2 | 1ère série | Cat. 1 | N°1 à 150 | > à 600p | N1 N2 | 7.0 |
2 | B-15/4 (50 bis-65 bis) B-15/2 (100 bis) | 6.0 5.0 | -2/6 0 1/6 | 2.1 2.2 | LK2 LK3 | 2.4 2.5 2.6 | N°3 à 16 | -30 -15 -4/6 | Cat. 2 | N°151 à 300 | 401-600p | N3 | 6.5 6.0 |
3 | B 15/1 B 15 B 4/6 | 5.5 | 2/6 3/6 | 3.1 3.2 | LK4 LK5 | 2.7 2.8 3.1 | N°17 à 25 | -2/6 0 2/6 | Cat. 3 | Cat. 3 Groupe 10 | 301-400p | N4 | 5.5 |
4 | B -2/6 B 0 B +2/6 | 5.0 | 4/6 5/6 15 | 4.1 4.2 | LK6 LK7 | 3.2 3.3 3.4 | N°26 à 48 | 4/6 15 15/1 | Cat. 4 | Cat. 3 Groupe 9 | 201-300p | R1 | 5.0 |
5 | B +4/6 | 4.5 | 15/1 15/2 | 5.1 5.2 | LK8-9 LK10 | 3.5 4.1 | N°49 à 112 | 15/2 15/4 | Cat. 5 | Cat. 3 Groupe 8 | 61-200p | R2 | 4.5 |
6 | C +15 | 4.0 | 15/3 15/4 | 6.1 6.2 | LK11 LK12 | 4.2 4.3 | N°113 à 172 | 30 | Cat. 6 | Cat. 3 Groupe 7 | 51-60p | R3 | 4.0 |
7 | C +15/2 | 3.5 | 15/5 30 | 7.1 7.2 | LK13 LK14 LK15 | 4.4 | N°173 à 240 | 30/1 | Cat. 6 | Cat. 3 Groupe 6 et 5 | 50p | R4 | 3.5 |
8 | C +15/4 | 3.0 | 30/1 30/2 | 8.1 8.2 | LK16 LK17 LK18 | NC | N°241 à 496 | 30/2 | Cat. 7 | Cat. 3 Groupe 4 et 3 | NC | R5 | 3.0 |
9 | C +30 | 2.5 | 30/3 30/4 | 9.1 9.2 | LK19 LK20 | NC | N°497 à 1008 | NC | Cat. 8 | Cat. 3 Groupe 2 | NC | R6 | 2.5 |
10 | C +30/2 C +30/4 | 2.0 | 30/5 40 | 10 | LK21-22 LK23 | NC | N°1009 à ... | NC | Cat. 9 | Cat. 3 Groupe 1 | NC | R7 | 2.0 |
10.1 10.3 | NC | 1.5 1.0 | NC | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 1.5 1.0 |
Commentaires / questions (13)
Dubus
26.01.2023Cachet Adeline
26.01.2023merci de votre retour.
Pierre Dezauzier
26.01.2023merci beaucoup.
baldi
26.01.2023merci
Jana Noelke
26.01.2023quelle est l'équivalence des classement te tennis entre la france et l'allemagne ?
Frigout
26.01.2023Team-Tennis
26.01.2023Platane
26.01.2023Team-Tennis
26.01.2023Manon Ubbiali
26.01.2023je suis actuellement en nouvelle zélande et j'aimerais savoir mon classement dans ce pays. je suis 15/1 en france. merci d'avance.
Team-Tennis
26.01.2023Arnaud
26.01.2023b-15 vaut 4/6
b-4/6 vaut 5/6
b-2/6 vaut 15
b 0 vaut 15/1 15/2
b +2/6 vaut 15/3
b+4/6 vaut 15/4
c 15 vaut 15/5
pour les autres, je ne peux pas dire.
bye
Team-Tennis
26.01.2023