La surface extérieure de la balle, consistant en une couverture de tissu, doit être unie et de couleur blanche ou jaune. S?il y un raccord, il doit être sans couture.
Il y a 3 types de balles dont les caractéristiques (poids, taille, hauteur de rebond, déformation) sont adaptées à différentes vitesses de terrain.
Globalement,
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des balles en fonction de leur type.
Type 1(Rapide) | Type 2 (Moyen) | Type 3 (Lent) | Haute altitude | |
---|---|---|---|---|
Poids (masse) | 1.975-2.095 ounces (56.0-59.4 grammes) | 1.975-2.095 ounces (56.0-59.4 grammes) | 1.975-2.095 ounces (56.0-59.4 grammes) | 1.975-2.095 ounces (56.0-59.4 grammes) |
Taille | 2.575-2.700 pouces (6.541-6.858 cm) | 2.575-2.700 pouces (6.541-6.858 cm) | 2.750-2.875 pouces (6.985-7.303 cm) | 2.575-2.700 pouces (6.541-6.858 cm) |
Hauteur de rebond | 53-58 pouces (135-147 cm) | 53-58 pouces (135-147 cm) | 53-58 pouces (135-147 cm) | 48-53 pouces (122-135 cm) |
Déformation avancée | 0.195-0.235 pouces (0.495-0.597 cm) | 0.220-0.290 pouces (0.559-0.737 cm) | 0.220-0.290 pouces (0.559-0.737 cm) | 0.220-0.290 pouces (0.559-0.737 cm) |
Déformation retour | 0.265-0.360 pouces (0.673-0.914 cm) | 0.315-0.425 pouces (0.800-1.080 cm) | 0.315-0.425 pouces (0.800-1.080 cm) | 0.315-0.425 pouces (0.800-1.080 cm) |
Commentaires / questions (0)
Aucun commentaire