Black Month tennis !

Les meilleurs classements au tennis en France

Cette page présente pour chaque année de naissance l'intervalle des meilleurs classements de tennis en France des joueurs et des joueuses.

Les catégories concernées sont les jeunes (11-17 ans) et les seniors plus (de +35 à +80 ans).

Chaque intervalle de classement concerne en moyenne 20 ou 30 joueurs.

De quoi se situer et se motiver en voyant de quoi sont capables ceux qui ont le même âge ou qui sont plus âgés que nous !

Meilleurs jeunes et seniors plus en 2022

Année de naissance Joueuses Joueurs
2004 de 2/6 à N31 de 1/6 à N51
2005 de 3/6 à -4/6 de 2/6 à -15
2006 de 2/6 à -15 de 2/6 à 0
2007 de 4/6 à -15 de 4/6 à 1/6
2008 de 5/6 à 0 de 5/6 à 2/6
2009 de 15/1 à 2/6 de 15/1 à 3/6
2010 de 15/1 à 4/6 de 15/2 à 15
2011 de 15/5 à 15 de 15/4 à 15/1
1983-1987 (+35 ans) de 2/6 à N12 de 0 à N12
1978-1982 (+40 ans) de 3/6 à N59 de 1/6 à N59
1973-1977 (+45 ans) de 4/6 à 0 de 2/6 à -4/6
1968-1972 (+50 ans) de 4/6 à 2/6 de 3/6 à -2/6
1963-1967 (+55 ans) de 15 à 1/6 de 4/6 à 1/6
1958-1962 (+60 ans) de 15/1 à 4/6 de 15 à 3/6
1953-1957 (+65 ans) de 15/2 à 5/6 de 15/1 à 5/6
1948-1952 (+70 ans) de 15/3 à 15 de 15/2 à 5/6
1943-1947 (+75 ans) de 15/4 à 15 de 15/3 à 15/2
1928-1940 (+80 ans)   de 15/5 à 15/3

Source : Fédération Française de Tennis.