Suite à mon test vidéo de la Head Boom MP 2026 et aux questions des internautes, je fais une comparaison de cette raquette avec d'autres modèles proches : Yonex Vcore 100, Head Extreme MP, Babolat pure Aero, Yonex EZone 100.
Vous pouvez retrouver toutes ces raquettes chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe.
| Raquette | Poids non cordée | Tamis | Plan de cordage | Équilibre | Swingweight | Rigidité | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Boom MP | 295 g | 645 cm² | 16x19 | 31.5 cm | 317 | 62 RA | 23 / 24 / 23 mm |
| Yonex VCore 100 | 300 g | 645 cm² | 16x19 | 32 cm | 322 | 65 RA | 25.3 / 25.3 / 22 mm |
| Head Extreme MP | 300 g | 645 cm² | 16x19 | 32 cm | 323 | 66 RA | 23 / 26 / 21 mm |
| Babolat Pure Aero | 300 g | 645 cm² | 16x19 | 32 cm | 324 | 67 RA | 23 / 26 / 23 mm |
| Yonex EZone 100 | 300 g | 645 cm² | 16x19 | 32 cm | 322 | 68 RA | 23.5 / 26 / 22 mm |
| Raquette | Puissance | Lift | Maniabilité | Stabilité | Confort | Tolérance | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Boom MP | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4e-2e série recherchant facilité, puissance, confort, lift et maniabilité. |
| Yonex VCore 100 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4e-2e série recherchant puissance, confort, lift. |
| Head Extreme MP | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 4e-2e série recherchant puissance, lift. |
| Babolat Pure Aero | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 4e-2e série recherchant lift, puissance moyenne/élevée. |
| Yonex EZone 100 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 4e-2e série recherchant polyvalence, puissance, confort |
En termes de puissance, je trouve que la Yonex Ezone 100 est la plus puissante, la VCore 100 étant très proche.
La Boom MP est très puissante également, mais plus légère et plus légère en tête, ce qui complique un peu les choses pour mettre du poids dans la balle.
Par contre, sa grande maniabilité permet de compenser cela en trouvant très facilement de la vitesse gestuelle.
Pour le lift, je trouve la Boom MP et la VCore 100 vraiment top, avec le cordage 16x19 assez ouvert, leur tamis un peu arrondi en haut, leur bonne maniabilité et leur puissance.
Les autres ont un bon accès au lift également, notamment la Ezone 100 qui est très polyvalente.
La Pure Aero reste très bien, mais je trouve que son accès au lift a un peu baissé avec les évolutions de cette raquette qui a maintenant un plan de cordage 16x19 un peu plus resserré qu'avant.
La Boom MP est clairement la plus maniable, avec son poids le plus bas et son équilibre très en manche.
La VCore 100 et la EZone 100 sont plus neutres mais très maniables aussi, très bien pour le revers à une main.
C'est bien aussi pour la Pure Aero et l'Extreme MP, mais je les ai trouvées juste un peu moins maniables.
Pour le confort, je trouve la Boom MP, la EZone 100 et la VCore 100 excellentes.
La Boom MP est très intéressante pour son super niveau de puissance associé à une rigidité basse.
L'Extreme MP est bien aussi, ainsi que la Pure Aero que j'ai trouvée juste un peu plus rigide.
Commentaires / questions (0)
Aucun commentaire